Askelkisan lopputulokset

Nuoret:

1. Jiri Mäkikangas 98 230 + 51 237 + 100 673 + 83 775 = 333 915

2. Selma Mäkikangas 74 641 + 63 625 + 88 487 + 92 301 = 319 054 

3. Elvi Mäkikangas 57 392 + 64 606 + 66 392 + 43 363 = 231 753 

Naiset:

1. Anu Mäkikangas 211 254 + 187 503 + 188 836 +197 507 = 785 100

2. Seija Vinkki 183 508 + 155 087 + 155 484 + 157 895 = 651 974 

3. Pirjo-Leena Aho 104 438 + 111 213 + 145 524 +107 966 = 469 141 

4. Marja-Leena Salmela 32 196 + 59 028 + 74 185 + 82 865 = 248 274  

5. Maija Mäkikangas 37 378 + 54 918 + 81  692 + 59 599 = 233 587 

6. Iiris Mäkikangas 50 195 + 54 752 + 61 429 + 51 747 = 218 123 

7. Jenna Jokinen 47 605 + 53 028 + 64 236 + 45 368 = 210 237 

8. Marja-Kaisa Aho 27 260 + 36 777 + 70 910 + 58 900 = 193 847

Miehet: 

1. Markku Salmela 67 441 + 68 670 + 48 876 + 133 451 = 318 438

2. Niko Mäkikangas 62 001 + 56 326 + 64 904 + 65 411 = 248 642 

3. Jere Mäkikangas 47 753 + 46 520 + 88 453 +60 666 = 211 071

4. Viljo Mäkikangas 41 229 + 47 641 + 56 132 + 54 784 = 199 786